雷射切割 FL3000

- 台勵福原創開發友善操作化界面。
- 運用光纖通訊實現奈米插補,高性能、高速度、高精度、高品質。
- 高效益-切割速度快,運作成本低、投資回報快。
- 高節能-環保,耗電量低,為傳統 CO2 雷射切割機的20-30 %。
- 低損耗-鈑材利用率極高。
- 低氣耗-壓縮空氣作為不銹鋼切割氣體,無氮氣消耗低能耗環保。
- 低維護-無需調整光路,無需反射鏡片,基本免維護。
- 採用龍門式雙邊驅動,搭配一體式伺服控制系統,速度更快,加工效率更高。
- 雙層交換工作台,能加速不同材質大鈑件上、下料的搬運時間,提高加工效率。
- 薄鈑高速切割,中厚鈑穩定加工。
- 全罩式外觀鈑金,搭配OD6+級光纖防護玻璃,有效阻擋雷射幅射,安全性好,全幅面照明,觀察性好。
- 搭載分區集塵系統,採用全封閉外罩,有效且快速收集切割時所產生的粉塵及廢氣。
規格 | 單位 | FL3000 | |
---|---|---|---|
移動方式 | 三軸同動 | ||
控制方式 | FANUC NC:31i-LB | ||
加工範圍(X*Y) | mm | 3050*1525 | |
移動量(X*Y*Z) | mm | 3100*1550*100 | |
加工速度 | m/min | (MAX)1t=45m/min(不鏽鋼) | |
移動速度 | m/min | 170 | |
加速度 | 2G | ||
最小定位精度(X、Y) | mm | 0.05/500 | |
重複定位精度 | mm | ±0.02 | |
電源供應 | AC 3 ph. 4wires 380V 50Hz | ||
電力供應 | KVA | 74 | |
雷射源發振器 | FANUC FIBER LASER FF3000i-MODEL A | ||
雷射波長 | nm | 1070±10 | |
雷射源位置 | 機身短邊 | ||
雷射頭 | 自動預調焦點加工頭 | ||
雷射頭對焦距離 | F125標配 | F150選配 | |
發振器混合氣體 | 依照各發振器規格 | ||
切割用輔助氣體 | 氧氣10bar ; 氮氣25bar | ||
工作檯面型式 | 油壓舉升系統 鏈條拉送工作檯 |
||
置檯面交換時間 | s | 30 | |
最大工件承載重量 | kg | 600 | |
預估機台長 x 寬 x 高 | mm | 894*4790*2700 | |
預估機台重量 | ton | 12.05 | |
軟鋼 | mm | 16 | 20 |
不銹鋼 | mm | 10 | 12 |
鋁 | mm | 10 | 12 |
紅銅 | mm | 6 | 6 |
黃銅 | mm | 8 | 8 |
- 備註:雷射切割頭亦有F200規格可選用。

樣品圖 | ![]() 碳鋼材質切割 |
![]() 碳鋼材質切割 |
![]() 高反射材質切割 |
---|---|---|---|
型號 | FL2000 / FL3000 | ||
展示工件 | 機械骨架固定鈑 | 機械板金配件 | 機械墊片 |
材質 | 10mm 碳鋼 | 6mm 碳鋼 | 3mm 黃銅 |
加工條件 | 氧氣切割 | 氧氣切割 | 氮氣切割 |
